Clasificación del club "LONDON POLYTECHNIC"
| Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
|
| P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 338 | ALKIS VOLIOTIS | 00:41:03 | Máster A M | NO |
| 94 | 428 | SARAH YOUNG | 00:43:10 | Máster A F | NO |
| 96 | 352 | CARLOS ARDID CANDEL | 00:43:16 | Máster A M | NO |
| 113 | 324 | ZERN TAY | 00:44:28 | Máster A M | NO |
| 114 | 349 | LUKE JONES | 00:44:28 | Máster A M | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>

